Trainingsplan
Trainingsplan
Montag
| Zeit | Titel | Gruppe | Trainer | Ort | Halle | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 – 09:00 | Gymnastik von Kopf bis Fuß (entfällt) | 3/3 | ||||
| 15:30 – 16:30 | Mädchen Fußball | bis 12 Jahre | Vinicia Albien, Karsten Sabel | Sporthalle Bellenweg | 1/3 | Start ab 04.05.2026 |
| 18:00 – 20:00 | Fußball | ab 16 Jahre | Florian Kleiner | 2/3 | ||
| 19:30 – 20:30 | Konditions-Funktions-Wirbelsäulengymnastik (entfällt) | 2/3 | ||||
| 20:30 – 22:00 | Gymnastik | Ralf Spieker | 3/3 |
Dienstag
| Zeit | Titel | Gruppe | Trainer | Ort | Halle | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 – 18:30 | Lauftreff | Gerda Michels | Eichenallee (Forstwaldschule) | |||
| 17:30 – 18:30 | Anfängerkurs Laufen | Gerda Michels | Eichenallee (Forstwaldschule) | Start 14.04.2026 | ||
| 18:00 – 19:00 | Nordic Walking | Dagmar von de Gracht | Eichenallee (Forstwaldschule) | |||
| 19:00 – 20:30 | Walking | Susanne Teichgräber | Schultor am Bellenweg |
Mittwoch
| Zeit | Titel | Gruppe | Trainer | Ort | Halle | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 – 17:15 | Bauch, Beine, Po & Co-plus Kids! | Lisanne van Crüchten Hommen | Sporthalle Bellenweg | 2/3 | Start 06.05.2026 | |
| 17:15 – 18:30 | Leichtathletik | ab 15 Jahren | Lisa Fehrenbach | 3/3 | ||
| 17:15 – 18:30 | Leichtathletik | 9-14 Jahre | Lisa Fehrenbach | 3/3 | ||
| 19:00 – 20:00 | Fitnessgymnastik | Monika Niedzkowski | 1/3 | |||
| 19:30 – 22:00 | Volleyball | Erwachsene | Kai Becker | 2/3 |
Donnerstag
| Zeit | Titel | Gruppe | Trainer | Ort | Halle | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 – 15:30 | Eltern-Kind-Turnen | 3-4 Jahre | Samira Werner, Almut Hattenhauer | 3/3 | ||
| 15:30 – 16:30 | Eltern-Kind-Turnen | 1-3 Jahre | Samira Werner, Almut Hattenhauer | 3/3 | ||
| 16:30 – 17:30 | Sport und Spiel | 5&6 Jahre | Carmen Kleiner | 1/3 | Breitensport | |
| 17:30 – 18:30 | Sport und Spiel | 7&8 Jahre | Carmen Kleiner | 1/3 | Breitensport | |
| 18:30 – 19:30 | Sanftes Muskeltraining (entfällt) | 1/3 | ||||
| 19:30 – 20:30 | Konditions-Funktions-Wirbelsäulengymnastik (entfällt) | 1/3 | ||||
| 20:15 – 21:15 | Bodyfit | Rainer Hoffmann | 1/3 | Zielgerichtes Kraft/Ausdauer-Ganzkörpertraining |
Freitag
| Zeit | Titel | Gruppe | Trainer | Ort | Halle | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 – 16:00 | Fußball | 6-9 Jahre | Karsten Sabel, Vinicia Albien | 3/3 | ||
| 16:00 – 16:45 | Fußball | 10-15 Jahre | Karsten Sabel, Vinicia Albien | 3/3 | ||
| 16:00 – 17:00 | Waldpower Workout | Lisanne van Crüchten Hommen | Schultor am Bellenweg | Start am 08.05.2026 | ||
| 18:00 – 19:00 | Konditions-Funktions-Wirbelsäulengymnastik | Rainer Hoffmann | 1/3 | |||
| 19:00 – 20:30 | Walking | Susanne Teichgräber | Schultor am Bellenweg |
Montag
08:00 – 09:00
3/3
Gymnastik von Kopf bis Fuß
Entfällt bis auf weiteres
F
(Frauen)
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
18:30 – 19:30
1/3
Sanftes Muskeltraining
Entfällt bis auf weiteres
F
(Frauen)
Freitag
Legende
Zielgruppen:
Kinder (Lila)
Frauen (Orange)
Männer (Hellblau)
Gemischt (Grün)
Hallenabschnitte:
1/3 = kleine Halle
2/3 = große Halle
3/3 = ganze Halle